Ranks 201 through 750 are where most of Houston's bar business actually lives: 550 venues, $54.5 million in June, a third of the county's mixed-beverage receipts on a sixth of its venues.
In the month Houston hosted six World Cup matches, this band shrank. Of the 545 venues with a May filing to compare against, 365 finished June lower. The median venue here was down 7.9%.
Proximity did not reliably help either. Sixty-one of these venues sit in the four tournament ZIPs — 77002, 77003, 77010, 77054 — and only 29 of them finished the month up. The gains at the top of the chart were real and they were concentrated. By rank 201, they have mostly stopped.
Rank | Venue | ZIP | June | MoM | Prev rank |
|---|---|---|---|---|---|
201 | LITTLE WOODROW'S | 77007 | $156,372 | +49.9% | 459 |
202 | DAVE & BUSTER'S #0089 | 77546 | $156,299 | +56.8% | 489 |
203 | LUPE TORTILLAS MEXICAN RESTAURANTE AND CANTINA | 77494 | $156,015 | −20.1% | 160 |
204 | Q @ GATE E2 | 77032 | $155,731 | +3.7% | 254 |
205 | UPTOWN LOUNGE | 77057 | $155,703 | +10.2% | 282 |
206 | TASTE KITCHEN + BAR | 77002 | $154,774 | −18.3% | 170 |
207 | THE FLAT | 77006 | $154,087 | −4.6% | 229 |
208 | RESET BAR | 77006 | $153,616 | −1.6% | 241 |
209 | LAS TOXICAS HOUSTON | 77067 | $153,355 | +28.1% | 377 |
210 | KINGWOOD COUNTRY CLUB | 77339 | $153,221 | −35.7% | 101 |
211 | THE KITCHEN | 77032 | $152,797 | +21.2% | 344 |
212 | WAKEFIELD CROWBAR | 77018 | $152,726 | +16.2% | 314 |
213 | XOCHI | 77010 | $152,627 | +7.5% | 280 |
214 | PAPPASITO'S CANTINA #4 | 77598 | $152,355 | −10.1% | 206 |
215 | THE GROVE | 77010 | $152,263 | +51.1% | 482 |
216 | LOS TIOS #7 | 77056 | $152,085 | −21.2% | 162 |
217 | EDISON & PATTON | 77009 | $151,733 | 0.0% | 248 |
218 | FANCY'S | 77019 | $151,157 | −15.2% | 188 |
219 | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 77024 | $150,172 | −12.3% | 201 |
220 | BOMBSHELLS | 77040 | $149,645 | +6.6% | 288 |
221 | TRULUCK'S STEAK & STONE CRAB | 77056 | $149,300 | −19.9% | 172 |
222 | ZANTI CUCINA ITALIANA | 77019 | $148,827 | −33.6% | 115 |
223 | FACES OF HOUSTON LOUNGE LLC | 77004 | $148,762 | −14.3% | 197 |
224 | LOS CUCOS MEXICAN CAFE #2 | 77070 | $148,670 | −18.7% | 176 |
225 | PAPPASITOS CANTINA | 77010 | $148,635 | −11.6% | 210 |
226 | DONNA'S | 77009 | $147,924 | −17.3% | 185 |
227 | LUCKY STRIKE HOUSTON | 77024 | $147,491 | +33.0% | 424 |
228 | HOTEL DAPHNE | 77008 | $147,410 | +0.2% | 265 |
229 | DA SILVA STEAKHOUSE | 77449 | $146,709 | −16.1% | 192 |
230 | TIMEOUT #1 SPORTS BAR | 77089 | $146,478 | +0.6% | 269 |
231 | MILTON'S | 77005 | $146,297 | −16.5% | 191 |
232 | VICTORY RESTAURANT & LOUNGE | 77002 | $146,158 | +94.3% | 697 |
233 | STAMPEDE | 77039 | $145,171 | −28.7% | 144 |
234 | OSTIONERIA MICHOACAN #8 | 77090 | $144,803 | +19.4% | 367 |
235 | MOONSHINE DECK | 77008 | $144,620 | +0.5% | 273 |
236 | PIMLICO | 77008 | $144,620 | +47.2% | 498 |
237 | FLIGHT CLUB | 77019 | $144,381 | −13.8% | 211 |
238 | RUDYARD'S BRITISH PUB & GRILL/SIXES + SEVENS | 77006 | $143,416 | −12.6% | 223 |
239 | NORTH | 77056 | $143,316 | −14.3% | 214 |
240 | MARIGOLD CLUB | 77006 | $142,386 | −13.5% | 219 |
241 | BOMBSHELLS | 77375 | $141,855 | +10.5% | 332 |
242 | CUCHARA | 77006 | $141,774 | −18.6% | 196 |
243 | H BURGER @ GATE 42 | 77032 | $141,479 | +0.3% | 283 |
244 | RIVER OAKS COUNTRY CLUB | 77019 | $141,228 | −49.9% | 69 |
245 | LITTLE WOODROW'S | 77005 | $141,162 | +81.9% | 677 |
246 | SIDESHOW | 77007 | $140,930 | 0.0% | 285 |
247 | SHADY ACRES SALOON & GRILL | 77008 | $139,467 | −23.7% | 177 |
248 | ROSEWATER | 77062 | $139,465 | −15.4% | 217 |
249 | LITTLE WOODROW'S IN KATY | 77450 | $139,391 | +33.5% | 455 |
250 | BEHIND CLOSED DOORS | 77002 | $139,380 | +14.5% | 362 |
251 | TREASURES | 77056 | $138,990 | −11.6% | 239 |
252 | MUELLE 59S | 77074 | $138,924 | +11.9% | 355 |
253 | WHISKEY CAKE KITCHEN & BAR | 77546 | $138,862 | −5.4% | 266 |
254 | BAUHAUS HOUSTON | 77003 | $137,458 | +67.3% | 636 |
255 | FEDERAL AMERICAN GRILL G 100 | 77010 | $137,173 | +11.5% | 358 |
256 | MO'S IRISH PUB | 77070 | $136,618 | −3.4% | 281 |
257 | LAZY DOG RESTAURANT | 77065 | $136,616 | −11.9% | 243 |
258 | PAPPASITOS CANTINA | 77338 | $136,565 | −12.0% | 242 |
259 | CHRISTIAN'S TAILGATE BAR & GRILL | 77007 | $136,413 | +37.9% | 493 |
260 | FRC DOMAIN BEVERAGES, LLC | 77024 | $136,109 | −17.3% | 218 |
261 | LA VIVA | 77433 | $135,396 | −17.0% | 226 |
262 | TANGLEWOOD @ GATE E24 | 77032 | $135,317 | +4.4% | 326 |
263 | THE KENNEDY | 77019 | $135,111 | 0.0% | 306 |
264 | HOSPITALITY INTERNATIONAL, INC. | 77032 | $134,892 | −2.8% | 296 |
265 | WITTE ENTERTAINMENT LLC | 77055 | $134,468 | +42.4% | 527 |
266 | PAPPASITO'S CANTINA | 77054 | $134,346 | −11.4% | 249 |
267 | MO'S PLACE | 77450 | $134,308 | −1.3% | 305 |
268 | PARK PLACE WILLOWBROOK | 77065 | $134,271 | −32.0% | 157 |
269 | THE SPOT BAR | 77061 | $133,267 | −3.9% | 297 |
270 | MARRIOTT CITYPLACE AT SPRINGWOODS VILLAGE | 77389 | $133,205 | +16.3% | 400 |
271 | VOODOO QUEEN | 77003 | $132,899 | +5.4% | 343 |
272 | TIME OUT TAVERN | 77346 | $132,761 | −12.1% | 251 |
273 | STAR CINMA GRILL BAYBROOK | 77546 | $132,727 | −19.6% | 216 |
274 | NO VACANCY | 77002 | $132,626 | +53.1% | 582 |
275 | STAR CINEMA GRILL CITY CENTRE | 77024 | $132,269 | −25.8% | 187 |
276 | PATIO BAR ONE, LLC | 77007 | $132,090 | +25.1% | 449 |
277 | GRINGO'S MEXICAN KITCHEN | 77377 | $132,080 | −11.9% | 256 |
278 | PLUCKERS WING BAR | 77007 | $131,719 | +2.2% | 330 |
279 | UNVIERSITY FOOD SERVICES, INC. | 77032 | $131,575 | +1.7% | 328 |
280 | ZARANDA | 77010 | $131,182 | +3.1% | 337 |
281 | THE ARMADILLO PALACE | 77098 | $130,729 | −6.3% | 291 |
282 | GRINGO'S MEXICAN KITCHEN NO. 15, LLC | 77494 | $130,433 | −15.0% | 245 |
283 | HUGO'S | 77006 | $130,344 | −9.5% | 272 |
284 | SAM'S BOAT GALLERIA | 77057 | $130,235 | −30.0% | 173 |
285 | HOTEL SAINT AUGUSTINE | 77006 | $130,231 | −18.4% | 235 |
286 | EL TIEMPO CANTINA | 77098 | $130,203 | −9.8% | 271 |
287 | OAK & IRON SPORTS SOCIAL | 77070 | $130,151 | +4.3% | 352 |
288 | VIET RESTAURANT | 77098 | $129,864 | −9.6% | 274 |
289 | LOS TIOS | 77005 | $129,769 | −13.9% | 252 |
290 | EL TIEMPO 1308 ANNEX CANTINA | 77006 | $129,707 | −7.7% | 287 |
291 | CROCKER BAR | 77006 | $129,452 | −23.5% | 208 |
292 | RELISH RESTAURANT & BAR | 77024 | $129,250 | −6.6% | 298 |
293 | LE JARDINIER LEONELLI | 77004 | $129,105 | −14.6% | 250 |
294 | JACK AND GINGERS/77 DEGREES | 77006 | $128,526 | −20.5% | 228 |
295 | BARCELONA MONTROSE | 77098 | $128,273 | −14.1% | 259 |
296 | ARMANDOS | 77098 | $128,202 | −19.8% | 233 |
297 | FEDERAL AMERICAN GRILL | 77024 | $127,575 | −7.5% | 300 |
298 | EAST RIVER9 & RIVERHOUSE HOUSTON | 77020 | $126,978 | −22.8% | 220 |
299 | DMHT | 77098 | $126,944 | +7.7% | 383 |
300 | TEJAS BEER † | 77007 | $126,603 | not comparable † | 2259 |
301 | INTERCONTINENTAL HOUSTON MEDICAL CENTER & 6750 | 77030 | $126,227 | +49.6% | 607 |
302 | CHATEAU NOUVELLE | 77069 | $125,336 | +13.6% | 427 |
303 | A TONY'S MEXICAN RESTAURANT & CANTINA LLC | 77008 | $125,276 | −16.4% | 257 |
304 | PERRY'S STEAKHOUSE & GRILLE | 77024 | $125,213 | −16.5% | 255 |
305 | JONATHAN'S THE RUB | 77433 | $125,174 | −10.6% | 289 |
306 | LOV3 RESTAURANT & LOUNGE | 77006 | $124,684 | −38.6% | 146 |
307 | AMBRIZA SOCIAL MEXICAN KITCHEN | 77433 | $124,630 | −34.7% | 168 |
308 | LITTLE PAPPASITO'S CANTINA | 77098 | $124,567 | −3.7% | 327 |
309 | RON'S PUB | 77057 | $124,562 | −4.3% | 323 |
310 | GROTTO RISTORANTE | 77010 | $124,146 | +9.4% | 404 |
311 | SIMONE BILES TASTE OF GOLD | 77032 | $124,088 | −3.2% | 333 |
312 | NICKEL CITY | 77003 | $123,980 | +10.3% | 411 |
313 | CEDAR CREEK CAFE | 77008 | $123,888 | −29.5% | 189 |
314 | FRIO GRILL | 77433 | $123,656 | −38.5% | 148 |
315 | T-BONE'S SPORTS PUB | 77008 | $123,406 | −2.7% | 338 |
316 | EL TIEMPO CANTINA NAVIGATION | 77003 | $123,380 | −24.6% | 225 |
317 | BUNGALOW HEIGHTS | 77008 | $123,254 | +11.5% | 426 |
318 | SALC, INC. | 77056 | $122,662 | +92.3% | 842 |
319 | HTXBARALLIANCE LLC | 77073 | $122,559 | +9.5% | 415 |
320 | LE TESSERAE | 77020 | $122,507 | −32.7% | 179 |
321 | IL BRACCO | 77056 | $122,269 | −18.0% | 260 |
322 | BLUR BAR | 77006 | $121,873 | −10.5% | 304 |
323 | SCARY CANARY CYPRESS | 77429 | $121,780 | −7.3% | 316 |
324 | BRENNER'S STEAKHOUSE | 77079 | $121,715 | −28.3% | 204 |
325 | MAMBO SEAFOOD | 77040 | $121,321 | +38.7% | 574 |
326 | VELVET TACO | 77061 | $121,305 | −15.4% | 275 |
327 | CADILLAC MEXICAN KITCHEN & BAR | 77032 | $121,261 | +0.7% | 372 |
328 | TIPPING POINT RESTAURANT & TERRACE | 77024 | $121,210 | −13.8% | 286 |
329 | PIMLICO | 77019 | $121,151 | +11.9% | 437 |
330 | SANDLEWOOD MANOR | 77377 | $120,616 | −5.3% | 335 |
331 | PLUCKERS WING BAR | 77429 | $120,398 | +12.0% | 440 |
332 | BEST REGARDS | 77008 | $120,320 | −39.9% | 152 |
333 | VOLCANO ROOM | 77586 | $120,129 | −0.8% | 370 |
334 | PLUCKERS WING BAR | 77024 | $120,033 | +13.5% | 447 |
335 | BREAKFAST KLUB | 77032 | $119,866 | +22.2% | 500 |
336 | WALK-ON'S SPORTS BISTREAUX | 77433 | $119,756 | no data reported | no data reported |
337 | CATTLEMEN'S COUNTRY CLUB | 77008 | $119,540 | +4.6% | 401 |
338 | GRINGO'S MEXICAN KITCHEN #10 | 77433 | $119,071 | −19.7% | 262 |
339 | MAISON CHINOISE | 77019 | $118,643 | −11.8% | 308 |
340 | KIRBY LANE VENTURE, LP | 77098 | $118,614 | −21.2% | 253 |
341 | BETTER LUCK TOMORROW | 77007 | $118,527 | −21.9% | 247 |
342 | RODEO GOAT #3 | 77003 | $118,443 | +36.3% | 581 |
343 | WHISKEY CAKE | 77449 | $118,301 | −16.1% | 284 |
344 | A BOUZY | 77098 | $118,057 | −14.2% | 301 |
345 | OSTIONERIA MICHOACAN #11 | 77023 | $117,938 | −9.4% | 322 |
346 | PAPPADEUX SEAFOOD KITCHEN | 77069 | $117,903 | −17.8% | 276 |
347 | PLUCKERS-WEBSTER LLC | 77598 | $117,740 | +2.3% | 396 |
348 | BARBARELLA HOUSTON | 77002 | $117,650 | −26.4% | 231 |
349 | LITTLE PAPPAS SEAFOOD KITCHEN | 77098 | $117,567 | −9.5% | 324 |
350 | IRON COWBOY LOUNGE & EATERY | 77008 | $117,198 | −34.6% | 184 |
Rank | Venue | ZIP | June | MoM | Prev rank |
|---|---|---|---|---|---|
351 | THE WESTIN HOUSTON DOWNTOWN | 77002 | $116,304 | −11.4% | 317 |
352 | TURNER'S CUT | 77019 | $116,107 | −18.6% | 278 |
353 | DOC'S JAZZ CLUB | 77006 | $115,487 | −14.3% | 307 |
354 | SOCIAL JUNKIE | 77007 | $115,318 | +2.8% | 412 |
355 | EIGHT ROW FLINT | 77008 | $114,840 | −12.5% | 318 |
356 | THE CELLAR BAR | 77098 | $114,809 | −4.0% | 378 |
357 | WP VENTURES BEVERAGE CO., LLC | 77494 | $114,689 | +147.6% | 1128 |
358 | ROWDYS | 77388 | $114,547 | −16.2% | 302 |
359 | PUTTSHACK HOUSTON CENTER LLC | 77010 | $114,354 | −5.0% | 373 |
360 | SC BEVERAGE COMPANY | 77056 | $114,348 | −52.9% | 98 |
361 | MAIN KITCHEN / 806 LOUNGE | 77002 | $113,908 | +30.8% | 578 |
362 | LUPE TORTILLA | 77070 | $113,768 | −13.5% | 315 |
363 | TONYS CORNER POCKET | 77019 | $113,476 | −9.5% | 351 |
364 | PLUCKERS WING BAR | 77094 | $113,350 | +10.3% | 469 |
365 | PLAY | 77006 | $112,992 | −14.3% | 313 |
366 | EL TIEMPO CANTINA WEBSTER | 77598 | $112,640 | −11.1% | 340 |
367 | LUPE TORTILLAS MEXICAN RESTAURANTE | 77079 | $112,248 | −19.6% | 292 |
368 | HIGHLINE PARK | 77007 | $111,997 | +9.4% | 472 |
369 | MAMBO SEAFOOD | 77037 | $111,629 | +33.6% | 617 |
370 | THE DOMAIN RESTAURANT & LOUNGE | 77063 | $111,543 | 0.0% | 420 |
371 | THE CAPITAL GRILLE #8057 | 77024 | $111,282 | −20.3% | 290 |
372 | POLK SMITH REGENCY, LLC | 77002 | $110,988 | −43.0% | 161 |
373 | RENOS | 77598 | $110,865 | −9.3% | 360 |
374 | OSTIONERIA MICHOACAN #16 | 77034 | $110,581 | +8.2% | 474 |
375 | JACHRON | 77024 | $110,503 | −6.8% | 379 |
376 | SEVEN RESTAURANT HOUSTON | 77098 | $110,500 | 0.0% | 425 |
377 | URBAN SMOKE | 77027 | $110,279 | −6.9% | 380 |
378 | NANCY'S HUSTLE | 77003 | $110,101 | −1.4% | 417 |
379 | SCARY CANARY PUB | 77377 | $109,926 | −5.2% | 392 |
380 | IRISH PUB-KENNEALLY'S | 77019 | $109,870 | +19.6% | 538 |
381 | THE BRIAR CLUB | 77027 | $109,828 | −42.6% | 167 |
382 | PAPPAS SEAFOOD HOUSE & OYSTER BAR 4 | 77338 | $108,946 | −10.3% | 365 |
383 | BAR BY THE WAYSIDE | 77011 | $108,686 | −7.6% | 387 |
384 | EDDIE V'S PRIME SEAFOOD | 77024 | $108,453 | −26.5% | 264 |
385 | LUPE TORTILLA MEXICAN RESTAURANT | 77433 | $108,080 | −17.2% | 320 |
386 | EIGHT ROW FLINT | 77003 | $107,576 | +17.1% | 539 |
387 | THE ORIGINAL NINFA'S UPTOWN HOUSTON | 77056 | $107,526 | −22.8% | 293 |
388 | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 77015 | $107,479 | −19.4% | 310 |
389 | TRI CITY BEER GARDEN | 77505 | $107,449 | +7.7% | 487 |
390 | BUBBA'S 33 | 77505 | $107,446 | +41.0% | 685 |
391 | BOURBON STREET SPORTS BAR | 77450 | $107,413 | −7.1% | 394 |
392 | TOKYO JOE'S SHOT BAR | 77008 | $106,836 | −5.7% | 406 |
393 | OFF THE RECORD | 77002 | $106,471 | −21.8% | 303 |
394 | Q BAR - BBQ STEAK HOUSE @ GATE C2 | 77032 | $106,300 | +9.0% | 505 |
395 | MORTON'S OF CHICAGO | 77002 | $105,845 | +50.5% | 743 |
396 | MARIA RITA'S TEX MEX KITCHEN | 77017 | $105,595 | −15.3% | 353 |
397 | DEL FRISCO'S DOUBLE EAGLE STEAK HOUSE | 77056 | $105,519 | −15.9% | 349 |
398 | GRAND PRIZE | 77006 | $105,482 | −16.1% | 347 |
399 | D BAR | 77004 | $105,330 | +8.9% | 509 |
400 | LOS CUCOS MEXICAN CAFE | 77396 | $105,246 | −31.0% | 246 |
401 | LUPE TORTILLA MEXICAN RESTAURANT | 77007 | $105,132 | −14.7% | 357 |
402 | TRATTORIA SOFIA | 77008 | $104,604 | −7.6% | 405 |
403 | CHOPNBLOK MONTROSE LLC | 77006 | $104,514 | +10.4% | 525 |
404 | KLH 909 LP | 77002 | $104,358 | 0.0% | 457 |
405 | THE REFUGE GRILLE HOUSE | 77375 | $104,344 | −5.4% | 428 |
406 | PLUCKERS WING BAR | 77096 | $104,329 | +8.9% | 515 |
407 | MARGARITA JONES | 77586 | $104,064 | −18.3% | 336 |
408 | STUDIO MOVIE GRILL | 77075 | $103,987 | −17.9% | 341 |
409 | ON THE ROX SPORTS BAR GRILL | 77065 | $103,964 | −3.4% | 439 |
410 | PAPPASITO'S CANTINA | 77069 | $103,905 | −18.0% | 339 |
411 | AZUMI | 77027 | $103,842 | −8.0% | 407 |
412 | EL TIEMPO CANTINA | 77070 | $103,552 | −19.1% | 334 |
413 | MAMAJUANA CAFE | 77002 | $103,409 | −17.0% | 354 |
414 | STATS SPORTS BAR & GRILL | 77070 | $103,055 | −1.7% | 451 |
415 | CLARKWOOD | 77019 | $102,665 | −15.4% | 366 |
416 | CARACOL | 77056 | $102,083 | −16.0% | 363 |
417 | URBAN CRAVE | 77032 | $102,034 | +18.0% | 586 |
418 | 1886 HUMBLE BACKYARD | 77396 | $101,868 | −15.3% | 375 |
419 | PAPPAS DELTA BLUES SMOKEHOUSE | 77598 | $101,351 | −3.0% | 454 |
420 | IAH ITRP CHILI'S D/E CONNECTOR (POST-SECURITY) | 77032 | $101,345 | +21.2% | 616 |
421 | PETE'S DUELING PIANO BAR | 77002 | $100,877 | −11.6% | 402 |
422 | WOB TOWNE LAKE LLC | 77433 | $100,781 | −17.1% | 364 |
423 | MAIN EVENT WEBSTER | 77598 | $100,446 | +21.0% | 624 |
424 | J. ALEXANDER'S RESTAURANT | 77056 | $100,430 | +21.4% | 628 |
425 | TINY CHAMPIONS | 77003 | $100,074 | −5.5% | 444 |
426 | GLORIA'S | 77546 | $100,038 | −22.9% | 325 |
427 | POSTINO WINE CAFE | 77024 | $99,797 | −23.6% | 319 |
428 | THE SPOT | 77061 | $99,771 | −3.8% | 462 |
429 | BOHEME | 77006 | $99,724 | −28.4% | 294 |
430 | LOLA'S DEPOT | 77006 | $99,707 | −10.4% | 422 |
431 | BRICK HOUSE TAVERN + TAP | 77338 | $99,534 | −1.0% | 484 |
432 | POSTINO WINE CAFE | 77006 | $99,158 | −23.0% | 331 |
433 | HEARSAY DISCOVERY GREEN | 77010 | $98,956 | +3.1% | 514 |
434 | THE LAURA HOTEL | 77002 | $98,904 | +21.8% | 645 |
435 | HUGH O'CONNORS | 77024 | $98,889 | +31.9% | 699 |
436 | SUNNY'S | 77002 | $98,472 | +19.9% | 637 |
437 | CYCLONE ANAYA'S MEXICAN KITCHEN | 77024 | $98,461 | −18.7% | 369 |
438 | FM KITCHEN & BAR AND PKL SOCIAL | 77007 | $98,113 | +22.7% | 658 |
439 | PISTOLEROS | 77006 | $98,075 | −22.5% | 342 |
440 | ESCALANTE'S | 77024 | $98,071 | −16.4% | 389 |
441 | COLORADO ROSE | 77074 | $98,053 | −17.0% | 381 |
442 | LANDRY'S SEAFOOD | 77032 | $97,996 | +5.0% | 530 |
443 | WARWICK | 77057 | $97,984 | +35.6% | 722 |
444 | THE MILL ON MILBY | 77003 | $97,751 | −14.3% | 403 |
445 | COLTIVARE PIZZA & GARDEN | 77007 | $97,449 | −12.7% | 419 |
446 | BRAE-BURN COUNTRY CLUB | 77074 | $97,352 | +4.8% | 533 |
447 | JUMP'S BAR & GRILL | 77082 | $97,223 | −8.0% | 446 |
448 | HAPPY GO LUCKY | 77008 | $97,205 | −17.2% | 388 |
449 | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 77032 | $97,200 | +7.7% | 548 |
450 | LORO ASIAN SMOKEHOUSE - HOUSTON HEIGHTS | 77008 | $97,085 | +0.3% | 507 |
451 | THE VOLCANO | 77005 | $97,003 | +21.3% | 657 |
452 | TIA MARIA'S MEXICAN RESTAURANT & CANTINA | 77092 | $96,894 | −2.1% | 492 |
453 | THE ROUXPOUR | 77546 | $96,871 | −17.6% | 386 |
454 | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 77037 | $96,836 | −15.7% | 398 |
455 | POSTINO WINE CAFE | 77056 | $96,835 | −23.1% | 345 |
456 | LA REVOLUCION SPORTS BAR | 77012 | $96,780 | +12.3% | 594 |
457 | STAR CINEMA GRILL SPRINGWOODS | 77389 | $96,764 | −17.8% | 384 |
458 | NETTBAR SHADY ACRES | 77008 | $96,757 | +20.4% | 653 |
459 | POSTINO | 77007 | $96,752 | −23.2% | 346 |
460 | PAPPASITO'S CANTINA | 77029 | $96,606 | −21.7% | 356 |
461 | GLORIA'S RESTAURANT | 77006 | $96,081 | −30.9% | 295 |
462 | CASA AZUL | 77008 | $95,718 | +32.2% | 720 |
463 | EL REF BAR & RESTAURANT | 77064 | $95,588 | no data reported | no data reported |
464 | JONATHAN'S THE RUB | 77024 | $95,578 | −14.2% | 421 |
465 | THE RED LION | 77019 | $95,290 | +33.9% | 735 |
466 | FEDERAL AMERICAN GRILL | 77027 | $94,935 | −12.4% | 436 |
467 | MAMACITAS | 77598 | $94,853 | −18.1% | 393 |
468 | FINN HALL JONES, LLC | 77002 | $94,596 | +127.0% | 1230 |
469 | GLEANNLOCH PINES GOLF CLUB | 77379 | $94,458 | −8.9% | 463 |
470 | BARCODE | 77006 | $94,369 | −3.1% | 506 |
471 | C. BALDWIN CURIO COLLECTION BY HILTON | 77002 | $94,301 | −0.8% | 523 |
472 | WALK-ON'S BISTREAUX & BAR | 77379 | $94,180 | +1.3% | 531 |
473 | ARENA THEATRE | 77074 | $94,113 | −13.5% | 433 |
474 | MUELLE 45N | 77037 | $93,964 | −6.5% | 483 |
475 | PAPPAS SEAFOOD HOUSE & OYSTER BAR 5 | 77598 | $93,356 | −3.3% | 512 |
476 | BY POPULAR DEMAND | 77024 | $93,191 | +8.9% | 601 |
477 | GRILLE 5115 | 77056 | $93,134 | −14.5% | 432 |
478 | NAVY BLUE | 77005 | $92,694 | −23.2% | 371 |
479 | 806 HOSPITALITY SERVICES, LLC | 77030 | $92,418 | −0.5% | 532 |
480 | PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN | 77010 | $92,383 | −15.0% | 434 |
481 | WAREHOUSE LIVE | 77006 | $92,012 | −6.0% | 501 |
482 | LOS TIOS MEXICAN RESTAURANT | 77079 | $91,804 | −9.6% | 477 |
483 | WOODLAND SOCIAL | 77009 | $91,731 | +3.5% | 563 |
484 | CATBIRDS | 77006 | $91,684 | −6.2% | 502 |
485 | NOBU HOUSTON BEVERAGE LLC | 77056 | $91,383 | +12.4% | 641 |
486 | THE TOASTED COCONUT | 77006 | $91,316 | −21.9% | 390 |
487 | LUPE TORTILLA MEXICAN RESTAURANT | 77024 | $91,079 | −18.8% | 413 |
488 | WILDCAT GOLF CLUB | 77045 | $90,885 | −47.0% | 199 |
489 | MILE HIGH GENTLEMEN'S CLUB | 77396 | $90,552 | −17.6% | 430 |
490 | 632 REST GROUP | 77008 | $90,474 | −10.4% | 480 |
491 | RESERVE 101 | 77002 | $90,328 | −11.2% | 476 |
492 | THE HIDEAWAY ON DUNVALE | 77063 | $90,230 | −12.5% | 464 |
493 | THE CHEFS TABLE | 77070 | $89,998 | −13.5% | 460 |
494 | SCARY CANARY PUB | 77095 | $89,994 | −6.9% | 511 |
495 | CHACHI'S MEXICAN BAR & GRILL | 77339 | $89,923 | −18.4% | 429 |
496 | GRINGO'S MEXICAN KITCHEN | 77373 | $89,917 | −19.7% | 414 |
497 | GAVI @ GATE E11 | 77032 | $89,860 | +0.3% | 556 |
498 | ARABIAN KNIGHT | 77099 | $89,815 | +7.2% | 614 |
499 | RIVER OAKS THEATER AND LEO'S RESTAURANT & BAR | 77019 | $89,659 | −19.2% | 423 |
500 | PATRON GRILL 2 | 77338 | $89,622 | −12.8% | 468 |
Rank | Venue | ZIP | June | MoM | Prev rank |
|---|---|---|---|---|---|
501 | JOHNNY'S GOLD BRICK | 77008 | $89,304 | −15.5% | 448 |
502 | BASTION EVENTS LLC | 77056 | $89,298 | +17.9% | 690 |
503 | KIRAN'S RESTAURANT | 77098 | $88,818 | −6.8% | 520 |
504 | VG BEVERAGE, INC. | 77064 | $88,794 | −58.5% | 128 |
505 | CHILOS SEAFOOD RESTAURANT #2 | 77034 | $88,711 | −10.6% | 490 |
506 | CLUTCH BAR & RESTAURANT | 77007 | $88,654 | no data reported | no data reported |
507 | HOUSTON WHEEL HOUSE @ GATE E19 | 77032 | $88,476 | +3.6% | 603 |
508 | EL TORO MEXICAN RESTAURANT | 77521 | $88,281 | −25.2% | 382 |
509 | PAPPASITO'S CANTINA 2 | 77090 | $88,250 | −17.5% | 441 |
510 | THE PALM | 77002 | $88,151 | +98.5% | 1164 |
511 | THE CLOCK HTX | 77002 | $88,072 | 0.0% | 570 |
512 | LE MERIDIEN HOUSTON | 77002 | $88,063 | −39.2% | 270 |
513 | PAPPASITO'S CANTINA | 77040 | $88,022 | −19.0% | 435 |
514 | CLICKS BILLIARDS | 77040 | $87,888 | −7.7% | 521 |
515 | 1820 | 77002 | $87,795 | −4.9% | 535 |
516 | TEXAS ROADHOUSE | 77065 | $87,760 | +19.0% | 710 |
517 | HUGO'S COCINA | 77032 | $87,758 | +11.4% | 668 |
518 | JETHRO'S COCKTAIL LOUNGE | 77006 | $87,504 | +1.5% | 593 |
519 | FIELDING'S LOCAL KITCHEN + BAR, LLC | 77375 | $87,204 | −24.0% | 399 |
520 | TRAVELER'S TABLE | 77006 | $87,065 | −16.6% | 456 |
521 | ON THE KIRB | 77027 | $86,961 | +30.6% | 807 |
522 | TEXAS ROADHOUSE | 77449 | $86,901 | +17.2% | 707 |
523 | PLUME | 77008 | $86,872 | −16.7% | 458 |
524 | THE DECK ON FOUNTAINVIEW | 77057 | $86,791 | −11.7% | 497 |
525 | DOWNTOWN AQUARIUM | 77002 | $86,790 | −4.9% | 543 |
526 | LAURENZO'S GRILLE DELLO SPORT | 77007 | $86,772 | +0.3% | 585 |
527 | THE CHEESECAKE FACTORY OF HOUSTON | 77056 | $86,755 | +0.6% | 591 |
528 | LUPE TORTILLA MEXICAN RESTAURANT | 77346 | $86,655 | −17.3% | 453 |
529 | STARS SPORTS BAR & GRILL | 77494 | $86,546 | −12.0% | 496 |
530 | BLACKHORSE GOLF CLUB | 77433 | $86,346 | −26.6% | 385 |
531 | WALK-ON'S SPORTS BIXTREAUX-WEBSTER | 77598 | $86,254 | +20.2% | 728 |
532 | BOONDOGGLES PIZZERIA & BREWERY | 77586 | $86,132 | −9.8% | 519 |
533 | MAMBO SEAFOOD | 77081 | $86,011 | +30.0% | 811 |
534 | SWAGGER | 77025 | $85,982 | −16.0% | 473 |
